603, VF, (80) 1924 10c Monroe Coil Pair, Neve
897, SUPERB, (98) 1940 3c Wyoming Statehood,
749, XF-SUP, (95) 1934 10c National Parks, Ne
791, XF-SUP, (95) 1937 2c Army-Navy Issue, Ne
804, XF-SUP, (95) 1938 1c Presidential, Never
811, XF-SUP, (95) 1938 6c Presidential, Never
816, XF-SUP, (95) 1938 11c Presidential, Neve
617, VF-XF, (85) 1925 1c Lexington Concord, N
893, XF-SUP, (95) 1940 Famous American, 10c A
748, XF-SUP, (95) 1934 9c National Parks, Nev
785, SUPERB, (98) 1936 1c Army-Navy Issue, Ne
|
795, XF-SUP, (95) 1937 3c Ordinance Of 1787 S
618, XF, (90) 1925 2c Lexington-Concord, Neve
772, XF-SUP, (95) 1935 3c Connecticut Tercent
801, XF-SUP, (95) 1937 3c Puerto Rico, Never
805, XF-SUP, (95) 1938 1 1/2c Presidential, N
813, XF-SUP, (95) 1938 8c Presidential, Never
817, XF-SUP, (95) 1938 12c Presidential, Neve
808, SUPERB, (98) 1938 4c Presidential, Never
740, XF-SUP, (95) 1934 1c National Parks, Nev
742, XF-SUP, (95) 1934 3c National Parks, Nev
786, XF-SUP, (95) 1937 2c Army-Navy Issue, Ne
|
864, XF-SUP, (95) 1940 Famous American, 1c He
618, VF-XF, (85) 1925 2c Lexington-Concord, N
788, XF-SUP, (95) 1937 4c Army Issue, Never H
803, XF-SUP, (95) 1939 1/2c Presidential, Nev
806, XF-SUP, (95) 1938 2c Presidential, Never
814, XF-SUP, (95) 1938 9c Presidential, Never
821, XF-SUP, (95) 1938 16c Presidential, Neve
mh trans mississippi 1-4 cent scott # 285-87
741, XF-SUP, (95) 1934 2c National Parks, Nev
777, XF-SUP, (95) 1936 3c Rhode Island Tercen
|
821, SUPERB, (98) 1938 16c Presidential, Neve
704, XF-SUP, (95) 1932 1/2c Washington Bicent
789, XF-SUP, (95) 1937 5c Army Issue, Never H
mh trans mississippi 1-4 cent scott # 285-87
807, XF-SUP, (95) 1938 3c Presidential, Never
815, XF-SUP, (95) 1938 10c Presidential, Neve
US 1964 Commemoratives MNH 10 Stamps SC#1242-1251
859, XF-SUP, (95) 1940 Famous American, 1c Wa
746, XF-SUP, (95) 1934 7c National Parks, Nev
783, XF-SUP, (95) 1936 3c Oregon Territory, N
|